FLUMINENSE AGITA O INÍCIO DA TEMPORADA 2023 DA MODALIDADE DADINHO
O Fluminense é a casa da abertura da temporada 2023 da modalidade Dadinho. O final de semana terá dois eventos nas Laranjeiras.
No próximo sábado, dia 28/01, acontecerá o primeiro Campeonato Individual na nova Modalidade Regional Retrô, com início às 10 horas. O campeonato terá lugar no ginásio do Fluminense Football Club, nas Laranjeiras. Estão inscritos 36 atletas, entre federados e não federados. O sorteio será na sexta-feira, dia 27/01/2023. Mais informações no telefone 99760-4654.
Confira a lista dos inscritos:
ATLETA | FEDERADO | CLUBE |
Paulão Costa | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Libório | NÃO | CAMISA BRANCA |
Marcus | SIM | BOTAFOGO FR |
Moisés | SIM | FLUMINENSE FC |
Marcelo | SIM | FLUMINENSE FC |
Durval | NÃO | UNICAFUME |
Sarti Neto | SIM | CR FLAMENGO |
Índio | SIM | OLARIA AC |
Luiz Salac | NÃO | CAMISA BRANCA |
Serginho | SIM | CR FLAMENGO |
Arruda | NÃO | EMBAIXADORES DO REI |
Fish | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Fernando Nine | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Costa | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Cleciano | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Rafa Marques | SIM | RIVER FC |
Gomes (Liga Craques) | NÃO | CRAQUES DO BOTÃO |
Jean Henry | NÃO | CAMISA BRANCA |
Calixto | NÃO | LIGA TIJUCANA |
Felipe Vasconcelos | NÃO | LIGA TIJUCANA |
Gomes (Olaria) | SIM | OLARIA AC |
Barbosa | SIM | GRAJAU TC |
Cocada | SIM | AA LIGHT |
Arthur | SIM | AA LIGHT |
Leal | SIM | GRAJAÚ TC |
MVFB | SIM | GRAJAÚ TC |
Marcelino | NÃO | A. B. R. |
RFC | NÃO | CAMISA BRANCA |
Helder | NÃO | A. B. I. |
PQD | NÃO | CAMISA BRANCA |
Sergio Pinheiro | NÃO | A. B. I. |
Christina | SIM | BOTAFOGO FR |
Coelho | NÃO | LIGA TIJUCANA |
PQD | NÃO | L. I. B. |
Geocarlos | NÃO | L. F. B. |
Jorge | SIM | CR VASCO DA GAMA |
Fórmula de Disputa:
1ª Fase – grupos
4 grupos com 9 atletas cada
Grupo A – 5 Federados e 4 não
Grupo B – 5 Federados e 4 não
Grupo C – 5 Federados e 4 não
Grupo D – 5 Federados e 4 não
Classificam os 4 primeiros colocados de cada grupo para as Oitavas de Final
Oitavas de Final – Cruzamento Olímpico
O1 – 1º geral x 16º geral
O2 – 2º geral x 15º geral
O3 – 3º geral x 14º geral
O4 – 4º geral x 13º geral
O5 – 5º geral x 12º geral
O6 – 6º geral x 11º geral
O7 – 7º geral x 10º geral
O8 – 8º geral x 9º geral
Quartas de Final – Cruzamento olímpico com os classificados das oitavas.
Q1 – 1º geral x 8º geral
Q2 – 2º geral x 7º geral
Q3 – 3º geral x 6º geral
Q4 – 4º geral x 5º geral
Semifinais – Cruzamento olímpico com os classificados das quartas.
S1 – 1º geral x 4º geral
S2 – 2º geral x 3º geral
Disputa 3º lugar – Perdedores das semifinais
P3 – 1º geral x 2º geral
FINAL – Vencedores das semifinais
F – 1º geral x 2º geral
Observação: Vantagens para os melhores classificado no geral, sempre considerando a classificação obtida na fase de grupos.
No domingo, 29/01, no mesmo local, acontecerá a Taça Abertura de Equipes 4×4, com início às 10 horas. A competição classificará as 5 equipes melhores colocadas para o torneio Rio-São Paulo de equipes, agendado para o mês de março. Serão 20 equipes em busca de uma vaga e do título.
Promessa de fortes emoções!
Texto: Alysson Cardinali | Diretor de Comunicação Dadinho | FEFUMERJ