CAMPEÕES ESTADUAIS DA REGRA DADINHO
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da Regra Dadinho, estamos atualizando a sua lista dos campeões estaduais.
Informações sobre inconsistências nessa publicação podem ser enviadas ao vice presidente da modalidade Dadinho com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
*Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Estaduais Adulto
2002 |
2003 |
||||
1º | Regis Martins |
1º | Wanderson Azevedo |
||
2º | Jorge Viveiros |
2º | Rodolfo José |
||
3º | Rafael Marques |
3º | Wagner Esmério |
||
2004 |
2005 |
||||
1º | Rafael Eppinghaus |
1º | Ronald Neri |
||
2º | Marcos Willow |
2º | Marco Aurélio |
||
3º | José Alexandre |
3º | Regis Martins |
||
2006 |
2007 |
||||
1º | Bruno Romar |
1º | Bruno Rafael |
||
2º | Regis Martins |
2º | Jefferson “Tabajara” |
||
3º | Bruno Rafael |
3º | Regis Martins |
||
2008 |
2009 |
||||
1º | Thiago Rodrigo |
1º | Regis Martins |
||
2º | Renan Gatto |
2º | Thiago Rodrigo |
||
3º | Alex Lage |
3º | Márico Carvalho |
||
2010 |
2011 |
||||
1º | Regis Martins |
1º | Regis Martins |
||
2º | Ronald Neri |
2º | Ronald Neri |
||
3º | Gláucio | 3º | Antonio Wellington |
||
2012 |
2013 |
||||
1º | Alan Carvalho |
1º | Victor Praça |
||
2º | Victor Praça |
2º | Renan Gatto |
||
3º | Ronald Neri |
3º | Bruno Romar |
||
2014 |
2015 |
||||
1º | Victor Praça |
1º | Victor Praça |
||
2º | Márico Carvalho |
2º | Márcio Carvalho |
||
3º | Alexandre Aires |
3º | Wagner Esmério |
||
2016 |
2017 |
||||
1º | Ronald Neri |
1º | Brayner Wertmuller |
||
2º | Rodrigo Bandini |
2º | Ronald Neri |
||
3º | Victor Praça |
3º | Victor Praça |
||
2018 |
2019 |
||||
1º | Victor Praça |
1º | Brayner Wertmuller |
||
2º | Brayner Wertmuller |
2º | Rodrigo Bandini |
||
3º | Lucas Mendonça |
3º | Rodrigo Macieira |
||
2022 |
2023 |
||||
1º | Maia Jr. |
1º | Paulo Quartarone |
||
2º | Paulo Quartarone |
2º | Victor Praça |
||
3º | Roberto Adriano |
3º | Rodrigo Bandini |
Os campeonatos de 2002, 2003 e 2004 foram realizados antes da incorporção da FEBOERJ pela FEFUMERJ e da unificação das regras
Campeões Estaduais Sênior
2006 |
2007 |
||||
1º | Ernani Zimmerman |
1º | Jorge Viveiros |
||
2º | Aurélio Leite |
2º | José Espínola |
||
3º | João Carlos |
3º | José Alexandre |
||
2008 |
2009 |
||||
1º | Augusto Neto |
1º | Augusto Neto |
||
2º | João Carlos |
2º | João Carlos |
||
3º | Gilberto Almeida |
3º | José Alexandre |
||
2010 |
2011 |
||||
1º | André Santos |
1º | Marcos Batera |
||
2º | José Alexandre |
2º | Augusto Neto |
||
3º | Sérgio Veras |
3º | Sérgio Veras |
||
2012 |
2013 |
||||
1º | Paulo Quartarone |
1º | Paulo Quartarone |
||
2º | Gilberto Almeida |
2º | Chiquita | ||
3º | Marcelo Salaberry |
3º | João Carlos |
||
2014 |
2015 |
||||
1º | Paulo Quartarone |
1º | André Santos |
||
2º | Marco Aurélio |
2º | Paulo Quartarone |
||
3º | André Santos |
3º | Regis Martins |
||
2016 |
2017 |
||||
1º | Paulo Quartarone |
1º | Paulo Quartarone |
||
2º | Regis Martins |
2º | Alexandre Aires |
||
3º | Alexandre Aires |
3º | Alexandre Macieira |
||
2018 |
2019 |
||||
1º | Paulo Quartarone |
1º | Ronald Neri |
||
2º | Alexandre Aires |
2º | Paulo Quartarone |
||
3º | Ronald Neri |
3º | André Santos |
Campeões Estaduais Máster
2018 |
2019 |
||||
1º | Jorge Luiz Santos |
1º | Sarti Neto |
||
2º | Eduardo Almeida |
2º | Alexandre Abreu |
||
3º | Álvaro Alla |
3º | Jorge Luiz Santos |
||
2022 |
2023 |
||||
1º | Gilberto Almeida |
1º | João Carlos |
||
2º | Jorge Ferraz |
2º | Sérgio Veras |
||
3º | Sarti Neto |
3º | Alessandro Byk |
Campeões Estaduais Sub 18
2011 |
2012 |
||||
1º | Gabriel Lucher |
1º | Gabriel Lucher |
||
2º | Armando Aguiar |
2º | Pietro | ||
3º | Luis Octávio |
3º | Armando Aguiar |
||
2013 |
2014 |
||||
1º | Maia Jr. |
1º | José Adriano Jr. |
||
2º | José Adriano Jr. |
2º | Leonardo Arcanjo |
||
3º | Matheus | 3º | Thiago | ||
2015 |
2016 |
||||
1º | Caio Henzo |
1º | Davi Gomes |
||
2º | Daniel Couto |
2º | Lucas Mendonça |
||
3º | Leonardo Arcanjo |
3º | Gabriel Maximus |
||
2017 |
2018 |
||||
1º | João Pedro Luigi |
1º | Izac Arcanjo |
||
2º | Gianluca Oliveira |
2º | João Eduardo de Carvalho |
||
3º | Bernardo Magalhães |
3º | Gianluca Oliveira |
||
2019 |
2022 |
||||
1º | Caio Henzo |
1º | Gianluca Oliveira |
||
2º | Johnathan |
2º | José Augusto |
||
3º | Gianluca Oliveira |
3º | Gabriel Cataldo |
||
2023 |
2024 |
||||
1º | Felipe Drago |
1º | |||
2º | Artur Kruger |
2º | |||
3º | Izac Arcanjo |
3º |
Campeões Estadual de Equipes
1º
Clube
Maxwell1º
Clube
Maxwell
2º
C.R. Vasco
da Gama2º
C.R. Vasco
da Gama
3º
River
F.C.3º
Subsargentos
do Exército
1º
Fluminense
F.C.1º
River
F.C.
2º
Clube
Maxwell2º
AABB
Tijuca
3º
Ipanema
Clube3º
C.R. Vasco
da Gama
1º
Clube
Maxwell1º
Clube
Maxwell
2º
Fluminense
F.C.2º
America
F.C.
3º
River
F.C.3º
River
F.C.
1º
C.R. Vasco
da Gama1º
C.R.
Flamengo
2º
C.R.
Flamengo2º
America
F.C.
3º
River
F.C.
3º
Tijuca
Tênis
1º
C.R.
Flamengo1º
America
F.C.
2º
Fluminense
F.C.2º
Tijuca
Tênis
3º
River
F.C.3º
C.R.
Flamengo
1º
C.R.
Flamengo1º
America
F.C
2º
America
F.C.2º
C.R.
Flamengo
3º
River
F.C.3º
Fluminense
F.C.
1º
Fluminense
F.C.1º
C.R.
Flamengo
2º
America
F.C.2º
America
F.C.
3º
C.R. Vasco
da Gama3º
Fluminense
F.C.
1º
America
F.C.1º
America
F.C.
2º
Fluminense
F.C.2º
C.R.
Flamengo
3º
C.R.
Flamengo3º
C.R. Vasco
da Gama
1º
America
F.C.1º
2º
C.R.
Flamengo2º
3º
Fluminense
F.C.3º