CAMPEÕES ESTADUAIS DA REGRA 12 TOQUES
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da Regra Toques, estamos atualizando a lista dos campeões estaduais da modalidade.
Esperamos as informações dos atletas da modalidade para também atualizarmos com mais detalhes a lista dos campeões estaduais da Bola 12 Toques (atletas e clubes). As informações podem ser enviadas ao vice-presidente da modalide Bola 12 Toques com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
* Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Estaduais Adulto
1998 | 1999 | ||||
1º | Adriano Moutinho |
1º | Bira Lima |
||
2º | Servio Filgueiras |
2º | Marcio Carvalho |
||
3º | Rogério Nunes |
3º | Marcio Maia |
||
2000 | 2001 | ||||
1º | Bira Lima |
1º | Reynaldo Antunes |
||
2º | Reynaldo Antunes |
2º | Rodrigo Amon Ra |
||
3º | Adriano Moutinho |
3º | José Lucas |
||
2002 | 2003 | ||||
1º | Alessandro Luis |
1º | Fabio Borges |
||
2º | Rodolfo José |
2º | Felipe Antunes |
||
3º | Dudu Mello |
3º | Rodrigo Amon Ra |
||
2004 Estadual | 2004 Ranking | ||||
1º | Bira Lima |
1º | Alessandro Luis |
||
2º | Alessandro Luis |
2º | Bira Lima |
||
3º | Sérvio Filgueiras |
3º | Igor Monteiro |
||
2005 | 2006 | ||||
1º | Lucas Assumpção |
1º | Lucas Assumpção |
||
2º | Igor Monteiro |
2º | Alessandro Luis |
||
3º | Rodrigo Pedreira |
3º | Marcell Romero |
||
2007 | 2008 | ||||
1º | Tiago Penna |
1º | Tiago Penna |
||
2º | Marcell Romero |
2º | Evandro Carvalho |
||
3º | Felipe Albuquerque |
3º | Lucas Assumpção |
||
2009 | 2010 | ||||
1º | Lucas Assumpção |
1º | Rodrigo Pedreira |
||
2º | Reinaldo Gomes |
2º | Fabio Borges |
||
3º | Bira Lima |
3º | Bira Lima |
||
2011 | 2012 | ||||
1º | Lucas Assumpção |
1º | Lucas Assumpção |
||
2º | Rodrigo Pedreira |
2º | Rodrigo Pedreira |
||
3º | Fabio Borges |
3º | Ismael Ribeiro |
||
2013 | 2014 | ||||
1º | Rodrigo Pedreira |
1º | Marcus Vinícius |
||
2º | Bira Lima |
2º | Felipe Albuquerque |
||
3º | Lucas Assumpção |
3º | Christofer Pereira |
||
2015 | 2016 | ||||
1º | Felipe Albuquerque |
1º | Christofer Pereira |
||
2º | Lucas Assumpção |
2º | Rhaniery Jardim |
||
3º | Marcus Vinícius |
3º | Marcus Vinícius |
||
2017 | 2018 | ||||
1º | Victor Heremann |
1º | Marcus Vinícius |
||
2º | Ednilson Gaffo |
2º | Ednilson Gaffo |
||
3º | Christofer Pereira |
3º | Victor Heremann |
||
2019 | 2022 | ||||
1º | Nando Ferreira |
1º | Nando Ferreira |
||
2º | Alessandro Luis |
2º | Lucas Assumpção |
||
3º | Christofer Pereira |
3º | Felipe Albuquerque |
||
2023 | 2024 | ||||
1º | Nando Ferreira |
||||
2º | Marcos Antunes |
||||
3º | Alessandro Luis |
O Campeonato Estaduais Individuais de 1998, 1999 e 2000 foram organizados pela Liga de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (LIFUMERJ).
O Campeonato Estadual Individual de 2004 foi disputado em 6 competições, chamadas Copas, valendo pontos para o ranking em sistema semelhante ao utilizado em 2003. Os campeões de cada categoria foram considerados os Campeões da Temporada 2004. Ao término da temporada os 8 primeiros colocados de cada categoria disputaram uma competição em turno único quando todos jogaram contra todos para definição dos Campeõs Estaduais de 2004.
Campeões Estaduais Master
2002 | 2003 | ||||
1º | José Ramos |
1º | Reynaldo Antunes |
||
2º | Reynaldo Antunes |
2º | José Ramos |
||
3º | José Lucas |
3º | José Carlos Cavalheiro |
||
2004 Estadual | 2004 Ranking | ||||
1º | José Ramos |
1º | José Ramos |
||
2º | Reynaldo Antunes |
2º | Reynaldo Antunes |
||
3º | Roberto Oliveira |
3º | Ricardo Lopes |
||
2005 | 2006 | ||||
1º | José Ramos |
1º | Rodolfo José |
||
2º | Marco Aurélio |
2º | Reynaldo Antunes |
||
3º | Armando Amendolla |
3º | Armando Amendolla |
||
2007 | 2008 | ||||
1º | José Ramos |
1º | Marcelo Lages |
||
2º | Dudu Mello |
2º | José Ramos |
||
3º | Marcelo Lages |
3º | Claudio Novelli |
||
2009 | 2010 | ||||
1º | José Ramos |
1º | ; | Marcelo Lages |
|
2º | Rodolfo José |
2º | Armando Amendolla |
||
3º | Marco Antônio |
3º | Reynaldo Antunes |
||
2011 | 2012 | ||||
1º | José Ramos |
1º | José Ramos |
||
2º | Marcelo Lages |
2º | Armando Amendolla |
||
3º | Armando Amendolla |
3º | Marco Antônio |
||
2013 | 2014 | ||||
1º | Armando Amendolla |
1º | Armando Amendolla |
||
2º | Marcelo Argolo |
2º | José Ramos |
||
3º | José Ramos |
3º | Marcelo Argolo |
||
2015 | 2016 | ||||
1º | Rodolfo José |
1º | Rodolfo José |
||
2º | Marco Antônio |
2º | Armando Amendolla |
||
3º | Sergio Castro |
3º | Marco Antônio |
||
2017 | 2018 | ||||
1º | Rodolfo José |
1º | Renato Kort "Bad" |
||
2º | Moacir Henze |
2º | Armando Amendolla |
||
3º | Armando Amendolla |
3º | Elinto Pires |
||
2019 | 2022 | ||||
1º | Armando Amendolla |
1º | José Carlos Bayeux |
||
2º | Moacir Henze |
2º | Armando Amendolla |
||
3º | José Ramos |
3º | Marco Antônio |
||
2023 | 2024 | ||||
1º | Moacir Henze |
1º | |||
2º | Renato Kort "Bad" |
2º | |||
3º | Cau Mendes |
3º |
O Campeonato Estadual Individual de 2004 foi disputado em 6 competições, chamadas Copas, valendo pontos para o ranking em sistema semelhante ao utilizado em 2003. Os campeões de cada categoria foram considerados os Campeões da Temporada 2004. Ao término da temporada os 8 primeiros colocados de cada categoria disputaram uma competição em turno único quando todos jogaram contra todos para definição dos Campeõs Estaduais de 2004.
Campeões Estaduais Sub 20
2002 | 2003 | ||||
1º | Rodrigo Amon Ra |
1º | Lucas Assumpção |
||
2º | Rodrigo Pedreira |
2º | Rodrigo Pacheco |
||
3º | Ismael Ribeiro |
3º | Rodrigo Pedreira |
||
2004 Estadual | 2004 Temporada | ||||
1º | Lucas Assumpção |
1º | Lucas Assumpção |
||
2º | Rodrigo Pedreira |
2º | Rodrigo Pedreira |
||
3º | Paulo Cezar |
3º | Rodrigo Pacheco |
||
2005 | 2006 | ||||
1º | Tiago Penna |
1º | Tiago Penna |
||
2º | Gabriel Soares |
2º | Paulo Cezar |
||
3º | Paulo Cezar |
3º | Gabriel Soares |
||
2010 | |||||
1º | Rhaniery Jardim |
1º | |||
2º | João Pedro |
2º | |||
3º | Nando Ferreira |
3º |
O Campeonato Estadual Individual de 2004 foi disputado em 6 competições, chamadas Copas, valendo pontos para o ranking em sistema semelhante ao utilizado em 2003. Os campeões de cada categoria foram considerados os Campeões da Temporada 2004. Ao término da temporada os 8 primeiros colocados de cada categoria disputaram uma competição em turno único quando todos jogaram contra todos para definição dos Campeõs Estaduais de 2004.
Campeões Estaduais Sub 15
2002 | 2003 | ||||
1º | Arthur Luzio |
||||
2º | Thiago | ||||
3º | Gabriel Soares |
||||
2004 Estadual | 2004 Temporada | ||||
1º | Vinícius Amaral |
1º | Marcos Antunes |
||
2º | Marcos Antunes |
2º | Vinícius Amaral |
||
3º | Felipe Albuquerque |
3º | João Víctor |
||
2005 | 2006 | ||||
1º | Marcos Antunes |
1º | Marcos Antunes |
||
2º | Felipe Albuquerque |
2º | Rhaniery Jardim |
||
3º | Rhaniery Jardim |
3º | Felipe Albuquerque |
||
2007 | 2008 | ||||
1º | Rhaniery Jardim |
1º | Rhaniery Jardim |
||
2º | Marcos Antunes |
2º | Gabriel Freire |
||
3º | Vinícius Vaz |
3º | Vitor Novaes |
||
2009 | |||||
1º | Rhaniery Jardim |
1º | |||
2º | ; | Gabriel Freire |
2º | ||
3º | Vítor Freitas |
3º |
O Campeonato Estadual Individual de 2004 foi disputado em 6 competições, chamadas Copas, valendo pontos para o ranking em sistema semelhante ao utilizado em 2003. Os campeões de cada categoria foram considerados os Campeões da Temporada 2004. Ao término da temporada os 8 primeiros colocados de cada categoria disputaram uma competição em turno único quando todos jogaram contra todos para definição dos Campeõs Estaduais de 2004.
Campeões Estaduais de Clubes - Adulto2002 | 2003 | ||||
1º | America F.C. |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | Fluminense F.C. |
2º | America F.C. |
||
3º | Grajaú Country |
3º | Grajaú Country |
||
2004 | 2005 | ||||
1º | America F.C. |
1º | America F.C. |
||
2º | Grajaú Country |
2º | C.R. Vasco da Gama |
||
3º | C.R. Vasco da Gama |
3º | Grajaú Country |
||
2006 | 2007 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | America F.C. |
2º | America F.C. |
||
3º | C.R. Flamengo |
3º | C.R. Flamengo |
||
2008 | 2009 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | America F.C. |
2º | America F.C. |
||
3º | AABB Tijuca |
3º | Fluminense F.C. |
||
2010 | 2011 | ||||
1º | America F.C. |
1º | America F.C. |
||
2º | Fluminense F.C. |
2º | C.R. Vasco da Gama |
||
3º | C.R. Vasco da Gama |
3º | Ginástico Desportivo |
||
2012 | 2013 | ||||
1º | Ginástico Desportivo |
1º | Ginástico Desportivo |
||
2º | America F.C. |
2º | Friburgunse A.C. |
||
3º | C.R. Vasco da Gama |
3º | C.R. Vasco da Gama |
||
2014 | 2015 | ||||
1º | America F.C. |
1º | Friburgunse A.C. |
||
2º | Ginástico Desportivo |
2º | Ginástico Desportivo |
||
3º | C.R. Vasco da Gama |
3º | C.R. Vasco da Gama |
||
2016 | 2017 | ||||
1º | Friburgunse A.C. |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | C.R. Vasco da Gama |
2º | America F.C. |
||
3º | America F.C. |
3º | Friburgunse A.C. |
||
2018 | 2019 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | Botafogo F. R. |
2º | Friburgunse A.C. | ||
3º | Friburgunse A.C. |
3º | C.R. Flamengo |
||
2022 | 2023 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | America F.C. |
2º | Fluminense F.C. |
||
3º | Friburgunse A.C. |
3º | America F.C. |
||
2024 | 2025 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | |||
2º | Fluminense F.C. |
2º | |||
3º | Friburgunse A.C. |
3º |
Campeões Estaduais de Clubes - Master
2013 | 2014 | ||||
1º | C.R. Flamengo |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
C.R. Vasco da Gama |
America F.C. |
||||
Clube dos 500 |
Petropolitano F.C. |
||||
2015 | 2016 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | America F.C. |
2º | Fluminense F.C. |
||
3º | Fluminense F.C. |
3º | America F.C. |
||
2017 | 2018 | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | America F.C. |
2º | America F.C. |
||
3º | Fluminense F.C. |
3º | C.R. Flamengo |
||
2019 | 2022 | ||||
1º | America F.C. |
1º | Botafogo F. R. |
||
2º | C.R. Vasco da Gama |
2º | America F.C. |
||
3º | Botafogo F. R. |
3º | - | ||
2023 | 2024 | ||||
1º | America F.C. |
1º | Fluminense F.C. |
||
2º | Fluminense F.C. |
2º | America F.C. |
||
3º | - | 3º | União Futebol de Mesa |