CAMPEÕES BRASILEIROS DA REGRA 3 TOQUES
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da modalidade Bola 3 Toques, estamos atualizando a lista dos campeões brasileiros da modalidade.
Informações sobre inconsistências nessa publicação podem ser enviadas ao vice presidente da modalidade com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br
Para uma melhor visualização em telefones celulares recomendamos que o mesmo esteja na posição horizontal.
Lista dos Campeões Brasileiros Individuais
1980 |
1981* |
||||
Rio de Janeiro | S. J. dos Campos | ||||
1º | Hélio Nogueira |
1º | José Ricardo Almeida |
||
2º | João Paulo Mury |
2º | José Carlos Mattos |
||
3º | Roberto Rocha |
3º | Sérgio Netto |
||
1982* |
1983* |
||||
Juiz de Fora | S. A. Platina | ||||
1º | João Paulo Mury |
1º | Benjamin Abaliac |
||
2º | Ronald Nucci |
2º | João Paulo Mury |
||
3º | Antônio Carlos Almeida |
3º | Florival Nucci |
||
1983 |
1985 |
||||
Niterói | Juiz de Fora | ||||
1º | Benjamin Abaliac |
1º | Carlos Alberto Tavares |
||
2º | José Ricardo Lage |
2º | Roberto Rocha |
||
3º | Carlos Antônio Miranda |
3º | Jorge Dias |
||
1987 |
1988 |
||||
Juiz de Fora | Manaus | ||||
1º | Édson Meinel |
1º | José Pires |
||
2º | Paulo César Faria |
2º | Landember Barros |
||
3º | Henrique Madeira |
3º | Renato Baumgratz |
||
1990 |
1993 |
||||
Rio de Janeiro | Juiz de Fora | ||||
1º | Carlos Antônio Miranda |
1º | Thiago Stephan |
||
2º | Vander Felipe |
2º | Márcio Henrique Lopes |
||
3º | Renato Baumgratz |
3º | Bruno de Castro |
||
1995 |
1996 |
||||
S. J. Rio Prêto | S. J. Rio Prêto | ||||
1º | Paulo Marcos de França |
1º | Marcus Motta |
||
2º | Bruno de Castro |
2º | Bruno de Castro |
||
3º | Miguel Lemos |
3º | Miguel Lemos |
||
1997 |
1998 |
||||
Belo Horizonte | S. J. Rio Prêto | ||||
1º | Vander Felipe |
1º | Bruno de Castro |
||
2º | Lorival Ribeiro |
2º | Miguel Lemos |
||
3º | Diogo Amorim |
3º | Lorival Ribeiro |
||
1999 |
2000 |
||||
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Lorival Ribeiro |
||
2º | Flávio Pires |
2º | Thiago Stephan |
||
3º | Marcus Motta |
3º | Miguel Lemos |
||
2001 |
2002 |
||||
Belo Horizonte | Teresópolis | ||||
1º | Vander Felipe |
1º | Lorival Ribeiro |
||
2º | Bruno de Castro |
2º | Jailson Pereira |
||
3º | Lorival Ribeiro |
3º | Leonardo Stumpf |
||
2003 |
2004 |
||||
Belo Horizonte | Juiz de Fora | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Marcus Motta |
||
2º | Vander Felipe |
2º | Flávio Pires |
||
3º | Rodrigo Victor |
3º | Lorival Ribeiro |
||
2005 |
2006 |
||||
Juiz de Fora | S. J. Rio Prêto | ||||
1º | Vander Felipe |
1º | Leonardo Stumpf |
||
2º | Leonardo Stumpf |
2º | Lorival Ribeiro |
||
3º | Marcus Motta |
3º | Bruno de Castro |
||
2007 |
2008 |
||||
Juiz de Fora | Belo Horizonte | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Bruno de Castro |
||
2º | Sérgio Falcometa |
2º | Paulo Marcos de França |
||
3º | Marcus Motta |
3º | Marcus Motta |
||
2009 |
2010 |
||||
Brasília | Belo Horizonte | ||||
1º | Tarcízio Dinoa |
1º | Janilson Pereira |
||
2º | Marcus Motta |
2º | Bruno de Castro |
||
3º | Luiz Humberto Magrini |
3º | José Luís Mendonça |
||
2011 |
2012 |
||||
Brasília | S. J. Rio Prêto | ||||
1º | Paulo Marcos de França |
1º | Marcus Motta |
||
2º | Paulo César Faria |
2º | Luiz Claudio Caruso |
||
3º | Antônio Carlos Almeida |
3º | Emerson Claudino |
||
2013 |
2014 |
||||
Brasília | Teresópolis | ||||
1º | Paulo Caruso |
1º | Marcus Motta |
||
2º | Leonardo Stumpf |
2º | Leonardo Stumpf |
||
3º | Paulo César Faria |
3º | Paulo Marcos de França |
||
2015 |
2016 |
||||
Belo Horizonte | Bilac | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Antônio Ornelas |
||
2º | Paulo Marcos de França |
2º | Emerson Claudino |
||
3º | Marcus Motta |
3º | Alcides Figueira |
||
2017 |
2018 |
||||
Belo Horizonte | Caxambú | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Leonardo Stumpf |
||
2º | Leonardo Stumpf |
2º | Evandro Gomes |
||
3º | Carlos Henrique Garcia |
3º | Juliano Gomes |
||
2019 |
2022 |
||||
Rio de Janeiro | Brasília | ||||
1º | Lorival Ribeiro |
1º | Adolpho Parente |
||
2º | Diego Américo |
2º | Carlos Henrique Garcia |
||
3º | Leonardo Duguet |
3º | carlos Antônio Miranda |
||
2023 |
2024 |
||||
Goiânia | S. J. Rio Prêto | ||||
1º | Alcides Figueira |
1º | Alcides Figueira |
||
2º | Lorival Ribeiro |
2º | Vander Felipe |
||
3º | Evandro Gomes |
3º | Leonardo Stumpf |
* Títulos correspondentes à Taça Brasil que, posteriormente, em 2015, foram reconhecidos como Campeonatos Brasileiros.
Agradecemos ao Sr. José Ricardo Almeida pela elaboração dessa listagem.
Lista dos Campeões Brasileiros de Clubes
ANO |
LOCAL |
CLUBE CAMPEÃO |
||
1981 | Brasília | Rio FM | ||
1982 | Brasília | UDF | ||
1983 | Juiz de Fora | Associação Brasília | ||
1984 | Brasília | Serrano | ||
1985 | Juiz de Fora | Jacarepaguá | ||
1986 | Juiz de Fora | Limense | ||
1987 | Rio de Janeiro | Associação Brasília | ||
1988 | Brasília | Tupi F.C. | ||
1989 | Belo Horizonte | Rio FM | ||
1990 | Juiz de Fora | Manchester | ||
1991 | Rio de Janeiro | Manchester | ||
1992 | Belo Horizonte | Cota Mil | ||
1993 | Brasília | Cota Mil | ||
1994 | Paty D’Alferes | Tupi F.C. | ||
1995 | S. J. Rio Prêto | Tupi F.C. | ||
1996 | Brasília | Grêmio Mineiro | ||
1997 | Belo Horizonte | Clube Municipal | ||
1998 | Rio de Janeiro | Tupi F.C. | ||
1999 | Belo Horizonte | Satélite | ||
2000 | S. J. Rio Prêto | Grêmio Mineiro | ||
2001 | Brasília | América F.C. | ||
2002 | Belo Horizonte | Grêmio Mineiro | ||
2003 | Juiz de Fora | Manchester | ||
2004 | S. J. Rio Prêto | Grêmio Mineiro | ||
2005 | Teresópolis | ACFB | ||
2006 | Brasília | Vasco da Gama | ||
2007 | Belo Horizonte | ACFB | ||
2008 | Brasília | Tupi F.C. | ||
2009 | Rio de Janeiro | Flamengo | ||
2010 | S. J. Rio Prêto | América F.C. | ||
2011 | Juiz de Fora | Tupi F.C. | ||
2012 | Brasília | AABB-DF | ||
2013 | Belo Horizonte | Tupi F.C. | ||
2014 | Brasília | Tupi F.C. | ||
2015 | Juiz de Fora | América F.C. | ||
2016 | Brasília | Tupi F.C. | ||
2017 | Brasília | Tupi F.C. | ||
2018 | Rio de Janeiro | Tupi F.C. | ||
2019 | Brasília | União Indep. de Bilac | ||
2022 | Matias Barbosa | Liberdade FM | ||
2023 | Juiz de Fora | ACAFUMA |
Lista dos Campeões da Copa do Brasil Individual
ANO |
LOCAL |
ATLETA CAMPEÃO |
||
2005 | Belo Horizonte | Vander Felipe | ||
2006 | Teresópolis | Altanir Junior | ||
2007 | Belo Horizonte | Lorival Ribeiro | ||
2008 | Americana | Evandro Gomes | ||
2009 | S. J. Rio Prêto | Marcus Motta | ||
2011 | Belo Horizonte | Paulo Marcos de França | ||
2014 | S. J. Rio Prêto | Marcelo Buzo | ||
2016 | Brasília | Leonardo Stumpf | ||
2018 | Bilac | Evandro Gomes | ||
2022 | Santa Bárbara | Henrique Madeira |
Lista dos Campeões da Copa do Brasil de Clubes
ANO |
LOCAL |
CLUBE CAMPEÃO |
||
2005 | Juiz de Fora | Sociedade Portuguesa | ||
2006 | Belo Horizonte | ACFB | ||
2007 | S. J. Rio Prêto | ACFB | ||
2008 | Belo Horizonte | Grêmio Mineiro | ||
2009 | Belo Horizonte | Rio Branco | ||
2010 | Brasília | Tupi F.C. | ||
2012 | Belo Horizonte | América F.C. | ||
2015 | Teresópolis | Clube Comary | ||
2017 | Teresópolis | Liberdade | ||
2019 | Belo Horizonte | Liberdade |
Lista dos Campeões do Torneio Rio X Minas
ANO |
LOCAL |
ATLETA CAMPEÃO |
||
2014 | Teresópolis | Lorival Ribeiro | ||
2015 | Teresópolis | Carlos Henrique Garcia | ||
2016 | Pequeri | Marcus Motta | ||
2017 | Juiz de Fora | Diego Américo | ||
2018 | Belo Horizonte | Leonardo Stumpf | ||
2019 | Rio de Janeiro | Marcus Motta | ||
2020 | Santa Bárbara | Marcus Motta | ||
2022 | Rio de Janeiro | Leonardo Stumpf | ||
2023 | Matias Barbosa | Igor Guarilha | ||
2024 | Rio de Janeiro | Leonardo Duguet |
José Carlos Cavalheiro | Diretor de Comunicação | FEFUMERJ