A FISTF DIVULGA SEU RANKING REVISADO
Segue abaixo o ranking revisado, computando-se os resultados até o final de maio de 2019.
Open
01 | FLORES | Carlos | ESP | 2124 | |
02 | BARI | Saverio | ITA | 1978.5 | |
03 | LEROY | Justin | BEL | 1550.25 | |
04 | COLANGELO | Luca | ITA | 1517.25 | |
05 | CREMONA | Massimo | MLT | 1304.25 | |
06 | CICCARELLI | Matteo | ITA | 1173 | |
07 | HUYNH | Rémy | BEL | 1008 | |
08 | SCHEEN | Sébastien | BEL | 1005 | |
09 | CHANTZARAS | Spyridon | GRE | 961 | |
10 | CONTI | Derek | MLT | 954 | |
11 | DHEUR | Christophe | BEL | 920.125 | |
12 | MURCILLI | Claudio | ARG | 875.625 |
Os brasileiros com melhor colocação no ranking Open são Roni Suzuki (43º) e Victor Heremann (52º).
Veteran
01 | SCHEEN | Daniel | BEL | 2346.25 | |
02 | AQUILINA | Charles | MLT | 2170.375 | |
03 | MONTAÑO | Antonio | ESP | 2152.25 | |
04 | CALONICO | Gianfranco | ITA | 1993 | |
05 | ANGELINAS | Christos | GRE | 1748.75 | |
06 | FIELD | John | GIB | 1339.75 | |
07 | SCHEEN | Pascal | BEL | 1251.875 | |
08 | BUSCH | David | AUT | 1188.75 | |
09 | PISANI | Jason | MLT | 1165.75 | |
10 | BAMBERZKY | Günther | AUT | 964 | |
11 | CAMILLERI | Mario | MLT | 876.25 | |
12 | PERE | Olivier | BEL | 868.25 |
O brasileiro com melhor colocação no ranking Veteran é Marcelo Lages (288º) .
Ladies
01 | HERBAUT | Audrey | FRA | 2693.75 | |
02 | CÉCILLON | Stéphanie | FRA | 1567.25 | |
03 | RIVIÈRE | Irène | FRA | 973.875 | |
04 | BÜSING | Victoria | GER | 937.5 | |
05 | GRÜNBERG | Daniela | GER | 919.25 | |
06 | FORLANI | Paola | ITA | 893 | |
07 | VILLARIGUES | Carolina | POR | 851.25 | |
08 | PRAZYNSKI | Daria | GER | 790 | |
09 | KRONMÜLLER | Melanie | GER | 788 | |
10 | GUYOT | Françoise | FRA | 787 | |
11 | DESPRETZ | Emilie | BEL | 742.5 | |
12 | KONSTANTAKOU | Danai | GRE | 540 |
O Brasil não tem repreentantes na categoria Ladies.
U19
01 | BALZAN | Jurgen | MLT | 2226 | |
02 | RAIROUX | Maxime | BEL | 1404 | |
03 | MODESTE | Théo | FRA | 1191 | |
04 | STROMMER | Marios | AUT | 879.75 | |
05 | BOLTZ | Corentin | BEL | 841.5 | |
06 | VRANOVITZ | Daniel | AUT | 702 | |
07 | MURCILLI | Renato | ARG | 675 | |
08 | DI VITO | Marco | ITA | 660 | |
09 | DIMOPOULOS | Dimitrios | GRE | 654.375 | |
10 | LIM | Isaac | SGP | 616.5 | |
11 | BOUCHEZ | Corentin | BEL | 591.75 | |
12 | BORGO | Nicola | ITA | 579.375 |
O Brasil não tem repreentantes na categoria U19.
U15
01 | MAGERMANS | Basile | BEL | 1344 | |
02 | PERE | Lucas | BEL | 1081.875 | |
03 | FERRANTE | Mattia | ITA | 924.375 | |
04 | PAPIDAKIS | Phillipos | GRE | 855 | |
05 | BORGO | Francesco | ITA | 701.25 | |
06 | KOTROTSOS | Evangelos | GRE | 510 | |
07 | AUSSET | Quentin | FRA | 432 | |
08 | SAITTA | Roberto | ITA | 416.25 | |
09 | FRICANO | Christian | ITA | 414 | |
10 | FLEMER | Marian | GER | 406.5 | |
11 | PINTO | Carlos | ESP | 401.25 | |
12 | FEYE | Aurélien | BEL | 370.5 |
O Brasil não tem repreentantes na categoria U15.
U12
01 | SORET | Louis | FRA | 1577.125 | |
02 | BOUCHEZ | Charlotte | BEL | 1307 | |
03 | VLASSOPOULOS | Georgios | GRE | 1268 | |
04 | BORGO | Francesco | ITA | 1112.5 | |
05 | CYGANEK | Jérôme | BEL | 1010.25 | |
06 | PSOMIADIS (07) | Nikolaos | GRE | 847.5 | |
07 | FRICANO | Lorenzo | ITA | 652.5 | |
08 | MIDOUX | Rafaël | FRA | 642.375 | |
09 | BRACH | Tom | BEL | 471.5 | |
10 | RAISON | Lucas | BEL | 451.75 | |
11 | SKOUROS | Panagiotis | GRE | 380.25 | |
12 | TREVISANI | Mattia | ITA | 322.5 |
O Brasil não tem repreentantes na categoria U12.
Teams
01 | F.LLI BARI REGGIO EMILIA | ITA | 3378 | |
02 | TIBURONES FM | ESP | 3240.625 | |
03 | SC FIAMME AZZURRE | ITA | 2954 | |
04 | ROCHEFORT TS | BEL | 2674.5 | |
05 | TSC FALCONS ATHENS | GRE | 2663.5 | |
06 | OLYMPIA CS | GRE | 2152.5 | |
07 | TSC ROYAL 78 KAISERMÜHLEN | AUT | 2132.875 | |
08 | SC CHARLEROI | BEL | 2053 | |
09 | VALLETTA SC | MLT | 2004.5 | |
10 | TS NAPOLI FIGHTERS | ITA | 1716.5 | |
11 | TFC MATTERSBURG | AUT | 1567.5 | |
12 | BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO | ITA | 1463 |
Os clubes brasileiros com melhor colocação no ranking são o Vasco da Gama (85º) e o Palmeiras (98º) e Victor Heremann.
Fonte: Site FISTF