CAMPEÕES SUL-AMERICANOS DA REGRA SUBBUTEO
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da Regra Subbbuteo, estamos atualizando a sua lista dos campeões Sul-Americanos.
Informações sobre inconsistências nessa publicação podem ser enviadas ao vice-presidente das Regras Internacionais com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
* Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Sul-Americanos Individuais
2010 |
2011 |
||||
Buenos Aires |
Rio de Janeiro |
||||
1º | Fabrico Bertolini |
1º | Claudio Murcilli |
||
2º | Flavio Bellingeri |
2º | Sergio Monteleone |
||
3º | Marcelo Lages |
3º | Nicolás Lioy |
||
2012 |
2013 |
||||
Rosario | São Paulo |
||||
1º | Fabrico Bertolini |
1º | Rony Suzuky |
||
2º | Marcelo Lages |
2º | Marcelo Lages |
||
3º | Claudio Murcilli |
3º | Andrea Gasparini |
||
2014 |
2015 |
||||
Rosario | Curitiba | ||||
1º | Flavio Riccomagno |
1º | Ednilson Gaffo |
||
2º | Claudio Murcilli |
2º | Rony Suzuky |
||
3º | Sebastian Pesci |
3º | Marcelo Lages |
||
2016 |
2017 |
||||
Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
1º | Flavio Riccomagno |
1º | Flavio Riccomagno |
||
2º | Renato Murcilli |
2º | Claudio Murcilli |
||
3º | Paulo Michilin |
3º | Nicolás Lioy |
||
2018 |
2019 |
||||
Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
1º | Rony Suzuky |
1º | Ednilson Gaffo |
||
2º | Victor Heremann |
2º | Jefferson Genta |
||
3º | Giuseppe Sucuri |
3º | Abel Cêpa |
||
2024 |
|||||
Antofagasta | |||||
1º | Abel Cêpa |
1º | |||
2º | Paulo Michilin |
2º | |||
3º | Di Cicco | 3º |
Campeões Sul-Americanos Seleções
2010 | 2011 | ||||
Buenos Aires |
Rio de Janeiro |
||||
1º | Argentina | 1º | Brasil | ||
2º | Brasil | 2º | Argentina | ||
2012 | 2013 | ||||
Rosario | São Paulo |
||||
1º | Argentina | 1º | Brasil | ||
2º | Brasil | 2º | Argentina | ||
2014 | 2015 | ||||
Rosario | Curitiba | ||||
1º | Argentina | 1º | Brasil | ||
Brasil | Argentina | ||||
2016 | 2017 | ||||
Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
1º | Brasil | 1º | Argentina | ||
2º | Argentina | 2º | Brasil | ||
3º | Chile | 3º | |||
2018 | 2019 | ||||
Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
1º | Brasil | 1º | Brasil | ||
2º | Argentina | 2º | Argentina | ||
2024 | |||||
Antofagasta | |||||
1º | Brasil | 1º | |||
2º | Chile | 2º | |||
3º | 3º |
Campeões Sul-Americanos Clubes
2010 | 2011 | ||||
Buenos Aires |
Rio de Janeiro |
||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | A.S.R. 08 Rosario |
||
2º | A.S.R. 08 Rosario |
2º | C.R. Vasco da Gama |
||
2012 | 2013 | ||||
Rosario | São Paulo |
||||
1º | A.S.R. 08 Rosario |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | C.R. Vasco da Gama |
2º | A.S.R. 08 Rosario |
||
3º | 3º | S.A.V. Maria Zélia |
|||
2014 | 2015 | ||||
Rosario | Curitiba | ||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | A.S.R. 08 Rosario |
2º | A.S.R. 08 Rosario |
||
3º | S.E. Palmeiras |
3º | S.E. Palmeiras |
||
2016 | 2017 | ||||
Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
1º | A.S.R. 08 Rosario |
1º | A.S.R. 08 Rosario |
||
2º | C.R. Vasco da Gama |
2º | C.R. Vasco da Gama |
||
3º | S.E. Palmeiras |
3º | |||
2018 | 2019 | ||||
Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
2º | A.S.R. 08 Rosario |
2º | A.S.R. 08 Rosario |
||
3º | 3º | S.E. Palmeiras |
|||
2024 | |||||
Antofagasta | |||||
1º | S.E. Palmeiras |
1º | |||
2º | Cabami Antofagasta |
2º | |||
3º | 3º |