MARCELO COUTINHO É O OITAVO COLOCADO NO CHAPA DE OURO 2019
Marcelo Coutinho atleta do Bangu A.C. e atual campeão Sul-Americano da modalidade Chapas conseguiu a oitava colocação na votação para o prêmio Chapa de Ouro 2019, oferecido pela Federação Internacional de Chapas.
Os três primeiros colocados foram David Ruiz (Espanha/Alcalá), Juanlu Jimenez (Espanha/Campamento) e Quini Romero (Espanha Cáceres). No dia 14/03/2020, quando da entrega dos prêmios, saberemos a colocação final dos três atletas e a quantidade dos seus respectivos votos.
A Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro (FEFUMERJ) dá os parabéns ao atleta Marcelo Coutinho pela ótima colocação na votação.
Confira as colocações já definidas:
Colocação | Atleta | País | Clube | Votos |
04º | Sergio Panes | Espanha | Campamento | 67 |
05º | Pablo Casas | Espanha | Campamento | 65 |
06º | Alex Molina | Espanha | San Roque | 54 |
06º | Willy López | Espanha | Alcalá | 54 |
08º | Marcelo Coutinho | Brasil | Bangu | 48 |
09º | Roberto Plaza Jr. | Espanha | Mérida | 44 |
09º | José Rodríguez | Espanha | Alcalá | 44 |
11º | Marcelo Rossi | Argentina | Hudson | 37 |
12º | Isma Pardo | Espanha | Getafe | 31 |
13º | Kaky Rodríguez | Espanha | Huercal | 30 |
14º | David Gómez | Espanha | Cáceres | 21 |
14º | JC Pendolero | Espanha | Mostoles | 21 |
16º | José Luis Alonso | Espanha | Azuqueca | 08 |
16º | Francis Soler | Espanha | Huercal | 08 |
17º | José Pelaez | Espanha | Valladolid | 07 |
18º | Adri Pendolero | Espanha | Mostoles | 06 |
19º | Juancar Ruíz | Espanha | Madrid | 05 |
20º | Pedro Nieto | Espanha | Getafe | 03 |
21º | Miguel Fernandéz | Espanha | Getafe | 01 |
21º | Carlos Cabeza | Espanha | Campamento | 01 |
Texto: José Carlos Cavalheiro
Informação: Juan Carlos Pendolero